Holland-Kaye: Novembala akhazikitsa zatsopano ku Heathrow Airport

Holland-Kaye: Novembala akhazikitsa zatsopano ku Heathrow Airport
Chief Executive of Heathrow Airport John Holland-Kaye

Airport Heathrow yakhala yotanganidwa kwambiri mu Novembala pomwe anthu opitilira 6.2 miliyoni amadutsa pa eyapoti, asadakumanenso ndi achibale ndi abwenzi ambiri panthawi yachikondwerero.

Apaulendo opita ku US kukakondwerera Thanksgiving adathandizira kukweza kuchuluka kwa magalimoto kumbuyo kwa ntchito zatsopano. BA ndi America adayambitsa maulalo atsopano ku Pittsburgh ndikuwonjezera maulendo apaulendo angapo. Delta ndi Virgin adachulukitsa maulendo ku Boston ndi Detroit, ndikuyamba ndege zopita ku Las Vegas.

Heathrow adabweretsa kukoma kwa US kuholo zofikira pabwalo la ndege, okwera modabwitsa ndi mazana a ma pie a dzungu a Thanksgiving mu Novembala.

Pamene anthu ku UK akukonzekera kukumananso ndi achibale ndi abwenzi, Heathrow ananyamula katundu woposa 134.

Scandinavian Airlines System (SAS) idasankhidwa kukhala ndege yabwino kwambiri kutengera phokoso ndi kutulutsa mpweya ku Heathrow mu Q3, mothandizidwa ndi kuyambitsa kwa A320neos, kutsata njira bwino komanso kutsika kosalekeza.

Pafupifupi mabizinesi ang'onoang'ono 300 mpaka apakati adachita nawo msonkhano wapachaka wa 23 wa Heathrow Business Summit ndipo ophunzira 87 adamaliza maphunziro awo ku Heathrow Employment and Skills Academy.

Bwalo la ndege lidawulula njira yapakati yotsatirira kuti ikulitse zomwe zithandizire kugwirizanitsa zomanga pakati pa malo anayi omwe adzalengezedwa chaka chamawa.

Chief Executive wa Heathrow a John Holland-Kaye, adati:

"Kutsatira mbiri yomwe idachitika mu Novembala, tikuyembekeza kuthawa kwawoko kudzakhala kopambana kwambiri pomwe abale ndi abwenzi akupita kunyumba. Pamene kufunikira kwa maulendo apandege kukuchulukirachulukira, tikugwira ntchito limodzi ndi makampani oyendetsa ndege ndi mphamvu kuti tichepetse ndege. Tikufulumizitsa mapulani athu ochepetsa mpweya wochokera ku eyapoti ya Heathrow ndipo izi sizikhala zopanda mpweya kuyambira 2020. "

 

November 2019          
             
Othawira Pokwerera
(Zaka za m'ma 000)
Nov 2019 % Kusintha Jan mpaka
Nov 2019
% Kusintha Dis 2018 mpaka
Nov 2019
% Kusintha
Market            
UK              415 8.7            4,444 0.2            4,802 -0.4
EU            2,090 -0.3          25,308 -0.7          27,415 -0.3
Osati EU              422 -3.0            5,222 -0.6            5,689 -0.5
Africa              285 -4.3            3,204 6.3            3,528 6.6
kumpoto kwa Amerika            1,417 5.6          17,282 3.8          18,732 3.8
Latini Amerika              111 5.9            1,265 2.6            1,382 2.9
Middle East              613 10.1            7,007 0.6            7,700 0.5
Asia / Pacific              880 -2.1          10,456 -0.9          11,436 -0.8
Total            6,234 2.0          74,188 0.8          80,684 0.9
             
             
Maulendo Oyendetsa Ndege  Nov 2019 % Kusintha Jan mpaka
Nov 2019
% Kusintha Dis 2018 mpaka
Nov 2019
% Kusintha
Market            
UK            3,535 16.2          37,327 4.2          40,219 3.2
EU          16,344 -3.0        193,085 -1.4        209,746 -1.1
Osati EU            3,494 -3.1          40,009 -0.1          43,669 0.1
Africa            1,257 -4.3          13,873 6.3          15,260 6.8
kumpoto kwa Amerika            6,492 2.2          76,681 1.0          83,349 1.0
 

Latini Amerika

   473 -4.4            5,508 0.8            6,038 1.4
Middle East            2,557 5.9          27,921 -0.4          30,547 -0.3
Asia / Pacific            3,793 -3.5          43,147 0.6          47,257 1.0
Total          37,945 -0.1        437,551 0.1        476,085 0.3
             
             
katundu
(Metric matani)
Nov 2019 % Kusintha Jan mpaka
Nov 2019
% Kusintha Dis 2018 mpaka
Nov 2019
% Kusintha
Market            
UK      52 24.9              538 -38.7              577 -40.5
EU            7,715 -10.1          87,433 -15.3          95,056 -15.4
Osati EU            5,047 -4.0          52,672 -0.1          57,076 -0.2
Africa            7,988 -8.5          86,080 4.4          93,981 4.7
kumpoto kwa Amerika          47,707 -8.4        518,870 -8.2        569,715 -7.8
Latini Amerika            4,479 -12.8          50,159 5.1          54,805 4.7
Middle East          22,838 3.9        238,120 0.9        259,167 0.4
Asia / Pacific          38,502 -14.9        427,407 -9.8        468,679 -9.2
Total        134,328 -8.6     1,461,280 -6.4     1,599,056 -6.2

 

 

Chidule cha Magalimoto            
             
September 2017          
             
Othawira Pokwerera
(Zaka za m'ma 000)
 mwezi % Kusintha Jan mpaka
Sep 2017
% Kusintha Oct 2016 mpaka
Sep 2017
% Kusintha
Heathrow           6,929 2.0 59,069 3.1         77,434 2.8
             
             
Maulendo Oyendetsa Ndege  mwezi % Kusintha Jan mpaka
Sep 2017
% Kusintha Oct 2016 mpaka
Sep 2017
% Kusintha
Heathrow         40,623 0.0 356,865 -0.2       472,611 0.1
             
             
katundu
(Metric matani)
 mwezi % Kusintha Jan mpaka
Sep 2017
% Kusintha Oct 2016 mpaka
Sep 2017
% Kusintha
Heathrow       140,643 11.5 1,246,246 10.5     1,659,381 9.2
             
             
Kuyerekeza kwa msika
(Zaka za m'ma 000)
mwezi % Kusintha Jan mpaka
Sep 2017
% Kusintha Oct 2016 mpaka
Sep 2017
% Kusintha
Market            
UK              418 -0.6           3,587 3.0           4,752 2.1
Europe           2,937 2.0         24,748 2.6         32,356 2.5
Africa              271 -1.4           2,337 -0.7           3,149 -0.5
kumpoto kwa Amerika           1,556 0.4         13,183 1.0         17,306 0.6
Latini Amerika              111 9.3              972 4.1           1,264 2.2
Middle East              668 5.1           5,763 10.5           7,509 10.4
Asia / Pacific              967 4.0           8,479 4.0         11,099 3.4
Total           6,929 2.0         59,069 3.1         77,434 2.8

 

<

Ponena za wolemba

Mkonzi Wamkulu Wa Ntchito

Mkonzi wamkulu wa Assignment ndi Oleg Siziakov

Gawani ku...